Leaderboard

The best-scoring websites for speed, SEO, security and AI search readiness, ranked by their latest free check.

#SiteOverallSpeed / SEO / Security / AIChecked
1scorebadge.com 100 100 / 100 / 100 / 1001d ago
2swastik.codes 100 100 / 100 / 100 / 1005d ago
3weareboringstrategy.com 99 97 / 100 / 100 / 1002d ago
4mintarabites.com 99 96 / 100 / 98 / 1004d ago
5weblier.com 99 96 / 100 / 100 / 1004d ago
6dailyphototips.com 99 100 / 100 / 94 / 1005d ago
7feedfa.st 99 97 / 100 / 98 / 1005d ago
8schoenermoment.com 98 99 / 100 / 92 / 1002d ago
9wekaesolutions.com 98 97 / 99 / 94 / 1003d ago
10esquiretec.com 98 97 / 100 / 94 / 1005d ago
11dhvanilrajparia.vercel.app 98 98 / 100 / 94 / 1005d ago
12wavesflo.com 98 98 / 100 / 94 / 1005d ago
13gatherribbon.com 98 98 / 98 / 100 / 965d ago
14rukanorthernlightstours.com 98 99 / 100 / 94 / 1005d ago
15georgesmatar.ca 98 99 / 100 / 94 / 1005d ago
16photizy.com 97 100 / 97 / 92 / 10017h ago
17nqz.ai 97 99 / 100 / 94 / 961d ago
18scholarshipdates.in 97 99 / 97 / 94 / 965d ago
19judgemyjpeg.com 97 97 / 100 / 94 / 965d ago
20customchoice.co.uk 97 99 / 100 / 88 / 1005d ago
21dnsai.com 97 95 / 100 / 92 / 1005d ago
22useneedle.net 97 94 / 100 / 94 / 1005d ago
23taxidenhaagcentraal.nl 97 96 / 99 / 94 / 1005d ago
24genzexa.com 97 93 / 100 / 94 / 1005d ago
25gapstronaut.com 97 n/a / 100 / 94 / 965d ago
26spendmath.com 97 98 / 100 / 88 / 1005d ago
27rajwarq.in 97 97 / 100 / 94 / 965d ago
28theflowtion.com 96 98 / 100 / 86 / 10017h ago
29mavek.ai 96 94 / 97 / 94 / 1001d ago
30the-website-company.com 96 94 / 99 / 94 / 962d ago
31korakaagaz.co 96 90 / 100 / 94 / 1003d ago
32stackmonkey.dev 96 94 / 100 / 88 / 1004d ago
33dznir.com 96 n/a / 100 / 100 / 885d ago
34bohio.app 96 98 / 96 / 94 / 965d ago
35bulktranscripts.co 96 97 / 97 / 88 / 1005d ago
36exlinelabs.com 96 97 / 100 / 86 / 1005d ago
37travelzenius.com 96 96 / 100 / 86 / 1005d ago
38fit-apps.dev 96 100 / 100 / 82 / 1005d ago
39plaxswap.com 96 95 / 100 / 94 / 965d ago
40loopframe.agency 96 98 / 100 / 94 / 925d ago
41autodockai.com 96 n/a / 100 / 88 / 1005d ago
42ringyard.co.uk 95 95 / 100 / 86 / 10017h ago
43bookify.one 95 93 / 97 / 90 / 10017h ago
44dronesoccer-academy.ro 95 n/a / 93 / 94 / 981d ago
45brandmylaptop.com 95 95 / 100 / 86 / 1005d ago
46olivka.app 95 90 / 96 / 94 / 1005d ago
47autochangelog.com 95 100 / 94 / 94 / 905d ago
48devzap.io 95 100 / 100 / 80 / 1005d ago
49thetoolsverse.com 95 99 / 97 / 82 / 1005d ago
50heksync.in 95 98 / 100 / 82 / 985d ago

Every site we've checked